冰岛甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 嘉德维克 6/2/1 20/9 20 9/4/5
2 弗约尼尔 6/2/1 16/10 20 9/4/5
3 格林达维克 3/4/1 17/13 13 8/6/2
4 IBV韦斯特曼纳 3/4/2 17/13 13 9/3/6
5 IR雷克雅未克 3/3/3 12/16 12 9/3/6
6 凯夫拉维克 2/5/2 14/8 11 9/5/4
7 阿费查尔丁 3/2/4 11/17 11 9/5/4
8 格洛塔 2/4/3 14/18 10 9/6/3
9 托尔阿克雷里 2/3/3 12/14 9 8/3/5
10 雷克尼尔 3/0/6 12/18 9 9/5/4
11 达尔维克 1/4/4 11/17 7 9/5/4
12 特罗图尔 1/3/5 13/16 6 9/4/5

冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。